Цветовая кодировка
Цвет | Код для медного кабеля ("xxx") | Код для волоконно-оптического кабеля ("C") |
---|---|---|
Черный | 101 | B |
Белый | 102 | W |
Красный | 103 | R |
Синий | 104 | U |
Желтый | 105 | Y |
Зеленый | 106 | E |
Оранжевый | 107 | O |
Фиолетовый | 108 | P |
Серый | 109 | G |
Светло-серый | 129 | L |
Слоновая кость | 177 | I |
Коричневые | 201 | N |
Розовый | 202 | K |
Кабель передачи данных TERA DOR, кат.8, 4х2х24 AWG, SF/UTP, 100 Ом, 1200 МГц, в огнестойкой LSZH-оболочке
Запрос цены:
закрыть
Код: 9907554102
Краткое описание:
Кабель передачи данных TERA DOR, кат. 8, 4 пары, 24 AWG, 100 Ом, соответствует требованиям стандарта IEC 61156-7. Кабель содержит 4 витые пары, индивидуально экранированные алюминиевой фольгой, сплетенные вместе с дренажным проводом и помещенные в общий экран из проволочной оплетки. Экранированный сердечник кабеля защищен огнестойкой LSZH-оболочкой для внутренней стационарной прокладки. Кабель поддерживает широкополосные цифровые приложения с низкой частотой появления ошибочных битов.
1. Витая пара:
1.1. Проводник: одножильный, неизолированная медь, 0,64 мм, 22 AWG1.2. Изоляция: полиолефин, 1,56 мм
2. Экран:
2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%2.2. Проволочная оплетка из луженой меди, плотность покрытия 65%
3. Дренажный провод:
3.1. Материал: луженая медь3.2. Размер: 23AWG
4. Внешняя оболочка:
4.1. Материал: огнестойкий LSZH-компаунд4.2. Цвет: по заказу
4.3. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor
4.4. Внешний диаметр: 8,9 мм
5. Физические параметры:
5.1. Общая расчетная масса: 90 кг/км5.2. Минимальный радиус изгиба: 100 мм
5.3. Максимальное растягивающее усилие:130 Н
5.4. Диапазон температур: от -40°С до +65°С
6. Электрические параметры:
6.1. Сопротивление постоянному току: 57 Ом/км макс. при 20°С6.2. Волновое сопротивление: 100 Ом в диапазоне 1-1500 МГц
6.3. Макс. коэффициент затухания:
3,4 дБ/100 макс. на частоте 4 МГц
5,4 дБ/100 макс. на частоте 10 МГц
8,0 дБ/100 макс. на частоте 20 МГц
9,3 дБ/100 макс. на частоте 30 МГц
17,5 дБ/100 макс. на частоте 100 МГц
25,4 дБ/100 макс. на частоте 200 МГц
31,5 дБ/100 макс. на частоте 300 МГц
46,3 дБ/100 макс. на частоте 600 МГц
58,4 дБ/100 макс. на частоте 900 МГц
60,0 дБ/100 макс. на частоте 1000 МГц
64,0 дБ/100 макс. на частоте 1100 МГц
71,0 дБ/100 макс. на частоте 1500 МГц
101 дБ мин. на частоте 4 МГц
98 дБ мин. на частоте 10 МГц
93 дБ мин. на частоте 20 МГц
83 дБ мин. на частоте 100 МГц
80 дБ мин. на частоте 300 МГц
75 дБ мин. на частоте 900 МГц
75 дБ мин. на частоте 1500 МГц
6.6. Сопротивление изоляции: 5000 МОм*км мин.
6.7. Емкостная асимметрия: 1,2 пФ/м макс.
6.8. Омическая асимметрия: 2% макс.
6.9. Возвратные потери:
28 дБ/100 м мин. на частоте 20 МГц
24 дБ/100 м мин. на частоте 100 МГц
20 дБ/100 м мин. на частоте 300 МГц
19 дБ/100 м мин. на частоте 900 МГц
19 дБ/100 м мин. на частоте 1500 МГц
Частота, МГц | Коэф. затухания, дБ/100м 20°C | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | ||||||
Тип. | Кат. 7a | Тип. | Тип. | Кат. 7a | Тип. | Кат. 7a | Тип. | Кат. 7a | Тип. | Кат. 7a | Тип. | Кат. 7a | |
1 | 1.9 | 2.0 | 107.0 | 110.0 | 108.4 | 22.0 | 20.0 | 70.0 | 67.0 | 95.0 | 75.0 | 98.0 | 78.0 |
4 | 3.4 | 3.8 | 98.0 | 101.0 | 99.3 | 25.0 | 23.0 | 70.0 | 67.0 | 90.0 | 75.0 | 93.0 | 78.0 |
10 | 5.4 | 5.8 | 95.0 | 98.0 | 93.4 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 74.0 |
20 | 8.0 | 8.2 | 90.0 | 93.0 | 88.9 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 80.0 | 65.0 | 83.0 | 68.0 |
30 | 9.3 | 10.1 | 90.0 | 93.0 | 86.2 | 27.0 | 23.8 | 70.0 | 67.0 | 76.0 | 61.5 | 79.0 | 64.5 |
100 | 17.5 | 18.5 | 80.0 | 83.0 | 78.4 | 24.0 | 21.1 | 70.0 | 62.5 | 66.0 | 51.0 | 69.0 | 54.0 |
200 | 25.4 | 26.5 | 80.0 | 83.0 | 75.7 | 22.0 | 18.8 | 68.0 | 59.8 | 63.0 | 47.5 | 66.0 | 50.5 |
200 | 25.6 | 26.5 | 80.0 | 83.0 | 73.8 | 21.0 | 18.0 | 68.0 | 58.0 | 60.0 | 45.0 | 63.0 | 48.0 |
300 | 31.5 | 32.7 | 77.0 | 80.0 | 72.4 | 20.0 | 17.3 | 65.0 | 56.5 | 58.0 | 43.0 | 61.0 | 46.0 |
600 | 46.3 | 47.1 | 77.0 | 80.0 | 71.2 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 55.3 | 52.0 | 41.5 | 55.0 | 44.5 |
900 | 58.4 | 61 | 72.0 | 75.0 | 69.3 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 53.4 | 49.0 | 38.9 | 52.0 | 41.9 |
1000 | 60 | 62 | 72.0 | 75.0 | 67.9 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 52.0 | 47.0 | 37.0 | 50.0 | 40.0 |
1100 | 64 | N/A | 72.0 | 75.0 | N/A | 19.0 | N/A | 65.0 | N/A | 45.0 | N/A | 48.0 | 38.4 |
1500 | 71 | N/A | 72.0 | 75.0 | N/A | 19.0 | N/A | 65.0 | N/A | 39.0 | N/A | 42.0 | 34.0 |
-
Промышленный кабель
-
Военный и оборонный кабель
-
Волоконно-оптический кабель OptiLAN
- Гибридный кабель
- Коаксиальный кабель
- Кабель дальней связи
-
Кабель управления и контроля
-
Электронный и аудио кабель
-
Компьютерный и LAN-кабель
- Внутренний и внешний магистральный кабель кат. 3
- Внутренний и внешний магистральный кабель кат. 5
- Кабель передачи данных категорий 6а и 7а
- Серия BASIC (категория 5е)
- Серия DIGICOM
- Серия GIGA (категория 7)
- Серия GIGA-STAR (категория 6)
- Серия HI-GIGA Мультимедийный кабель, 900 МГц, 100 Ом
- Серия TERA DOR 1200 МГц