Цветовая кодировка
Цвет | Код для медного кабеля ("xxx") | Код для волоконно-оптического кабеля ("C") |
---|---|---|
Черный | 101 | B |
Белый | 102 | W |
Красный | 103 | R |
Синий | 104 | U |
Желтый | 105 | Y |
Зеленый | 106 | E |
Оранжевый | 107 | O |
Фиолетовый | 108 | P |
Серый | 109 | G |
Светло-серый | 129 | L |
Слоновая кость | 177 | I |
Коричневые | 201 | N |
Розовый | 202 | K |
Кабель передачи данных 10GBASE-T, кат.6А, 4х(2х26 AWG) U/FTP, 100 Ом, в ПВХ оболочке
Запрос цены:
закрыть
Код: 9828U21122
Краткое описание:
Кабель категории 6A с улучшенными параметрами передачи данных поддерживает широкополосные цифровые приложения с низкой частотой появления ошибочных битов.
Кабель содержит 4 незаземленные витые пары, индивидуально экранированные алюминиевой фольгой, сплетенные вместе, защищенные ПВХ оболочкой для внутренней стационарной прокладки. Параметры кабеля превосходят требования к категории 6А, предъявляемые следующими стандартами: IEC 61156, ISO/IEC-11801 и TIA/EIA-568, RoHS 2002/95/EC.
1. Витая пара:
1.1. Проводник: многожильный, неизолированная медь, 7 х 0,17 мм, 23 AWG1.2. Материал изоляции: полиолефин
1.3. Номинальный внешний диаметр: 1,00 мм
2. Экран:
2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%3. Внешняя оболочка:
3.1. Материал: огнеупорный ПВХ3.2. Внешний диаметр: 6,0 мм
3.3. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor
4. Физические параметры:
4.1. Внешний диаметр: 6.0 мм
4.2. Вес: 36 кг/км
4.3. Минимальный радиус изгиба: 40 мм
4.5. Диапазон рабочих температур: от -20°С до +60°С
4.6. Тест огнестойкости: IEC 60332-1, UL 1581 VW-1
5. Электрические параметры:
5.2. Электроемкость: 1,2 пФ/м
5.3. Диапазон частот: 1-250 МГц
Частота, МГц | Коэф. затухания, дБ/100м 20°C | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
Тип. | Кат. 6a | Тип. | Кат. 6a | Тип. | Кат. 6a | Тип. | Кат. 6a | Тип. | Кат. 6a | Тип. | Кат. 6a | Тип. | Кат. 6a | |
1 | 3.0 | 3.1 | 95.0 | 72.3 | 98.0 | 75.3 | 22.0 | 20.0 | 70.0 | 67.0 | 85.0 | 65.0 | 88.0 | 68.0 |
4 | 5.6 | 5.8 | 95.0 | 63.3 | 98.0 | 66.3 | 25.0 | 23.0 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 53.0 | 76.0 | 56.0 |
10 | 8.7 | 9.0 | 95.0 | 57.3 | 98.0 | 60.3 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 65.0 | 45.0 | 68.0 | 48.0 |
20 | 12.4 | 12.8 | 90.0 | 52.8 | 93.0 | 55.8 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 59.0 | 39.0 | 62.0 | 42.0 |
30 | 15.3 | 15.8 | 85.0 | 50.1 | 88.0 | 53.1 | 27.0 | 23.8 | 70.0 | 67.0 | 55.4 | 35.4 | 58.4 | 38.4 |
100 | 29.0 | 29.9 | 80.0 | 42.3 | 83.0 | 45.3 | 24.0 | 21.1 | 67.0 | 62.5 | 45.0 | 25.0 | 48.0 | 28.0 |
150 | 36.2 | 37.4 | 78.0 | 39.7 | 81.0 | 42.7 | 22.0 | 18.8 | 66.0 | 59.8 | 41.5 | 21.5 | 44.5 | 24.5 |
200 | 42.5 | 43.8 | 78.0 | 37.8 | 81.0 | 40.8 | 21.0 | 18.0 | 65.0 | 58.0 | 49.0 | 19.0 | 52.0 | 22.0 |
250 | 48.2 | 49.7 | 75.0 | 36.3 | 78.0 | 39.3 | 20.0 | 17.3 | 63.0 | 56.5 | 37.0 | 17.0 | 40.0 | 20.0 |
300 | 53.4 | 55.1 | 75.0 | 35.1 | 78.0 | 38.1 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | 55.3 | 35.5 | 15.5 | 38.5 | 18.5 |
400 | 63.1 | 65.1 | 70.0 | 33.3 | 73.0 | 36.3 | 19.0 | 17.3 | 61.0 | 53.4 | 33.0 | 13.0 | 36.0 | 16.0 |
500 | 71.9 | 74.0 | 70.0 | 31.8 | 73.0 | 34.8 | 19.0 | 17.3 | 59.0 | 52.0 | 31.0 | 11.0 | 34.0 | 14.0 |
-
Промышленный кабель
-
Военный и оборонный кабель
-
Волоконно-оптический кабель OptiLAN
- Гибридный кабель
- Коаксиальный кабель
- Кабель дальней связи
-
Кабель управления и контроля
-
Электронный и аудио кабель
-
Компьютерный и LAN-кабель
- Внутренний и внешний магистральный кабель кат. 3
- Внутренний и внешний магистральный кабель кат. 5
- Кабель передачи данных категорий 6а и 7а
- Серия BASIC (категория 5е)
- Серия DIGICOM
- Серия GIGA (категория 7)
- Серия GIGA-STAR (категория 6)
- Серия HI-GIGA Мультимедийный кабель, 900 МГц, 100 Ом
- Серия TERA DOR 1200 МГц