Цветовая кодировка
Цвет | Код для медного кабеля ("xxx") | Код для волоконно-оптического кабеля ("C") |
---|---|---|
Черный | 101 | B |
Белый | 102 | W |
Красный | 103 | R |
Синий | 104 | U |
Желтый | 105 | Y |
Зеленый | 106 | E |
Оранжевый | 107 | O |
Фиолетовый | 108 | P |
Серый | 109 | G |
Светло-серый | 129 | L |
Слоновая кость | 177 | I |
Коричневые | 201 | N |
Розовый | 202 | K |
Кабель передачи данных, кат.7, 4х(2х23 AWG) F/FTP, 100 Ом, 1000 МГц, в оболочке из LSZH-компаунда, не распространяющего горение
Запрос цены:
закрыть
Код: 9827А54103
Краткое описание:
Кабель передачи данных в двойном экране разработан для высокоскоростной передачи данных и протестирован в диапазоне частот до 1000 МГц. Кабель соответствует требованиям стандарта IEC 61156-5 к категории 7, 6А и 5е. Кабель состоит из 4 индивидуально экранированных витых пар в общем экране из алюминиевой фольги, защищенных оболочкой из малодымного безгалогенного компаунда (FR-LSZH), не распространяющего горение, для внутренней прокладки.
1. Основные провода:
1.1. Проводник: одножильный, неизолированная медь, 23 AWG1.2. Изоляция: полиолефин
1.3. Внешний диаметр: 1,34 мм
2. Экран:
2.1. Индивидуальный: алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%2.2. Общий: алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%
3. Дренажный провод:
3.1. Материал: луженая медь3.2. Размер: 24 AWG
3.3. Конструкция: одножильный
4. Внешняя оболочка:
4.1. Материал: малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение4.2. Внешний диаметр: 7,4 мм (ном.)
4.3. Цвет: по заказу
4.4. Маркировка: по заказу
5. Физические параметры:
5.1. Общая расчетная масса: 50 кг/км (ном.)5.2. Максимальное растягивающее усилие: 130 Н
5.3. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +60°С
5.4. Тест огнестойкости: IEC 60332-1, UL 1581 VW-1
6. Электрические параметры:
6.1. Диапазон частот: 1-1000 МГц6.2. Волновое сопротивление: 100 Ом
6.3. Скорость распространения сигнала: 80%
6.4. Задержка распространения: 20 нс/100 м макс.
6.5. Минимальное сопротивление изоляции: 5 ГОм*км
6.6. Электрическая прочность диэлектрика:
700 В/1 мин. между проводниками и экраном
3,7 дБ/100 макс. на частоте 4 МГц
5,8 дБ/100 макс. на частоте 10 МГц
8,3 дБ/100 макс. на частоте 20 МГц
10,2 дБ/100 макс. на частоте 30 МГц
19,0 дБ/100 макс. на частоте 100 МГц
23,6 дБ/100 макс. на частоте 150 МГц
27,5 дБ/100 макс. на частоте 200 МГц
31,0 дБ/100 макс. на частоте 250 МГц
34,2 дБ/100 макс. на частоте 300 МГц
40,0 дБ/100 макс. на частоте 400 МГц
45,2 дБ/100 макс. на частоте 500 МГц
50,1 дБ/100 макс. на частоте 600 МГц
Частота, МГц | Коэф. затухания, дБ/100м 20°C | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | |
1 | 2.0 | 2.0 | 105.0 | 99.4 | 108.0 | 102.4 | 22.0 | 20.0 | 68.0 | N/A | 95.0 | 75.0 | 98.0 | 78.0 |
4 | 3.6 | 3.7 | 98.0 | 90.4 | 101.0 | 93.4 | 25.0 | 23.0 | 68.0 | N/A | 90.0 | 75.0 | 93.0 | 78.0 |
10 | 5.6 | 5.8 | 95.0 | 84.4 | 98.0 | 87.4 | 28.0 | 25.0 | 68.0 | N/A | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 74.0 |
20 | 7.9 | 8.3 | 90.0 | 80.0 | 93.0 | 83.0 | 28.0 | 25.0 | 68.0 | N/A | 80.0 | 65.0 | 83.0 | 68.0 |
30 | 9.7 | 10.2 | 85.0 | 77.2 | 88.0 | 80.2 | 27.0 | 23.8 | 68.0 | N/A | 76.0 | 61.5 | 79.0 | 64.5 |
100 | 18.0 | 19.0 | 80.0 | 69.4 | 83.0 | 72.4 | 24.0 | 21.1 | 68.0 | N/A | 66.0 | 51.0 | 69.0 | 54.0 |
150 | 22.4 | 23.6 | 78.0 | 66.7 | 81.0 | 69.7 | 22.0 | 18.8 | 65.0 | N/A | 63.0 | 47.5 | 66.0 | 50.5 |
200 | 26.0 | 27.5 | 78.0 | 65.0 | 81.0 | 68.0 | 21.0 | 18.0 | 65.0 | N/A | 60.0 | 45.0 | 63.0 | 48.0 |
250 | 29.4 | 31.0 | 75.0 | 63.4 | 78.0 | 66.4 | 20.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 58.0 | 43.0 | 61.0 | 46.0 |
300 | 32.5 | 34.2 | 75.0 | 62.2 | 78.0 | 65.2 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 52.0 | 41.5 | 55.0 | 44.5 |
400 | 38.0 | 40.0 | 70.0 | 60.4 | 73.0 | 63.4 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 49.0 | 38.9 | 52.0 | 41.9 |
500 | 43.0 | 45.2 | 70.0 | 58.9 | 73.0 | 61.9 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 47.0 | 37.0 | 50.0 | 40.0 |
600 | 47.6 | 50.1 | 70.0 | 57.7 | 73.0 | 60.7 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 45.0 | 35.4 | 48.0 | 38.4 |
-
Промышленный кабель
-
Военный и оборонный кабель
-
Волоконно-оптический кабель OptiLAN
- Гибридный кабель
- Коаксиальный кабель
- Кабель дальней связи
-
Кабель управления и контроля
-
Электронный и аудио кабель
-
Компьютерный и LAN-кабель
- Внутренний и внешний магистральный кабель кат. 3
- Внутренний и внешний магистральный кабель кат. 5
- Кабель передачи данных категорий 6а и 7а
- Серия BASIC (категория 5е)
- Серия DIGICOM
- Серия GIGA (категория 7)
- Серия GIGA-STAR (категория 6)
- Серия HI-GIGA Мультимедийный кабель, 900 МГц, 100 Ом
- Серия TERA DOR 1200 МГц