Цветовая кодировка
Цвет | Код для медного кабеля ("xxx") | Код для волоконно-оптического кабеля ("C") |
---|---|---|
Черный | 101 | B |
Белый | 102 | W |
Красный | 103 | R |
Синий | 104 | U |
Желтый | 105 | Y |
Зеленый | 106 | E |
Оранжевый | 107 | O |
Фиолетовый | 108 | P |
Серый | 109 | G |
Светло-серый | 129 | L |
Слоновая кость | 177 | I |
Коричневые | 201 | N |
Розовый | 202 | K |
Кабель передачи данных GIGA-PATCH, кат.7, 4х2х26 AWG, S/FTP, 600 МГц, в огнестойкой LSZH-оболочке
Запрос цены:
закрыть
Код: 9928244108
Краткое описание:
Кабель передачи данных GIGA-PATCH, кат. 7, 4 пары, 26 AWG, соответствует требованиям стандарта IEC 61156-6. Кабель содержит 4 витые пары, индивидуально экранированные алюминиевой фольгой, сплетенные вместе и помещенные в общий экран из проволочной оплетки. Экранированный сердечник кабеля защищен огнестойкой LSZH-оболочкой для внутренней стационарной прокладки.
1. Витая пара:
1.1. Проводник: многожильный, неизолированная медь, 7 х 0,17 мм, 22 AWG1.2. Изоляция: полиолефин, 1,0 мм
2. Экран:
2.1. Алюминизированная полиэстерная пленка, плотность покрытия 100%2.2. Проволочная оплетка из луженой меди, плотность покрытия 51%
3. Внешняя оболочка:
3.1. Материал: огнестойкий LSZH-компаунд3.2. Цвет: по заказу
3.3. Маркировка: по заказу или стандартная маркировка Teldor
3.4. Внешний диаметр: 6,5 мм
4. Физические параметры:
4.1. Общая расчетная масса: 45 кг/км4.4. Диапазон температур: от -20°С до +70°С
5. Электрические параметры:
5.1. Сопротивление постоянному току: 145 Ом/км макс.5.2. Диапазон частот: 1-600 МГц
5.3. Макс. коэффициент затухания:
2,9 дБ/100 макс. на частоте 1 МГц
5,4 дБ/100 макс. на частоте 4 МГц
8,5 дБ/100 макс. на частоте 10 МГц
12,1 дБ/100 макс. на частоте 20 МГц
14,8 дБ/100 макс. на частоте 30 МГц
27,7 дБ/100 макс. на частоте 100 МГц
34,3 дБ/100 макс. на частоте 150 МГц
40,0 дБ/100 макс. на частоте 200 МГц
45,1 дБ/100 макс. на частоте 250 МГц
49,7 дБ/100 макс. на частоте 300 МГц
58,2 дБ/100 макс. на частоте 400 МГц
65,8 дБ/100 макс. на частоте 500 МГц
72,9 дБ/100 макс. на частоте 600 МГц
5,4 дБ/100 макс. на частоте 4 МГц
8,5 дБ/100 макс. на частоте 10 МГц
12,1 дБ/100 макс. на частоте 20 МГц
14,8 дБ/100 макс. на частоте 30 МГц
27,7 дБ/100 макс. на частоте 100 МГц
34,3 дБ/100 макс. на частоте 150 МГц
40,0 дБ/100 макс. на частоте 200 МГц
45,1 дБ/100 макс. на частоте 250 МГц
49,7 дБ/100 макс. на частоте 300 МГц
58,2 дБ/100 макс. на частоте 400 МГц
65,8 дБ/100 макс. на частоте 500 МГц
72,9 дБ/100 макс. на частоте 600 МГц
5.4. Ослабление перекрестных наводок NEXT:
5.6. Сопротивление изоляции: 5000 МОм*км мин.
5.7. Емкостная асимметрия: 1,2 пФ/м макс.
5.8. Омическая асимметрия: 2% макс.
5.9. Возвратные потери:
108 дБ мин. на частоте 1 МГц
101 дБ мин. на частоте 4 МГц
98 дБ мин. на частоте 10 МГц
93 дБ мин. на частоте 20 МГц
83 дБ мин. на частоте 100 МГц
81 дБ мин. на частоте 200 МГц
73 дБ мин. на частоте 400 МГц
73 дБ мин. на частоте 600 МГц
5.5. Электрическая прочность диэлектрика: 700 В (переменного тока) /1 мин.101 дБ мин. на частоте 4 МГц
98 дБ мин. на частоте 10 МГц
93 дБ мин. на частоте 20 МГц
83 дБ мин. на частоте 100 МГц
81 дБ мин. на частоте 200 МГц
73 дБ мин. на частоте 400 МГц
73 дБ мин. на частоте 600 МГц
5.6. Сопротивление изоляции: 5000 МОм*км мин.
5.7. Емкостная асимметрия: 1,2 пФ/м макс.
5.8. Омическая асимметрия: 2% макс.
5.9. Возвратные потери:
22 дБ/100 м мин. на частоте 1 МГц
28 дБ/100 м мин. на частоте 20 МГц
24 дБ/100 м мин. на частоте 100 МГц
21 дБ/100 м мин. на частоте 200 МГц
19 дБ/100 м мин. на частоте 400 МГц
19 дБ/100 м мин. на частоте 600 МГц
28 дБ/100 м мин. на частоте 20 МГц
24 дБ/100 м мин. на частоте 100 МГц
21 дБ/100 м мин. на частоте 200 МГц
19 дБ/100 м мин. на частоте 400 МГц
19 дБ/100 м мин. на частоте 600 МГц
Частота, МГц | Коэф. затухания, дБ/100м 20°C | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | Тип. | Кат. 7 | |
1 | 2.9 | 3.0 | 105.0 | 99.4 | 108.0 | 102.4 | 22.0 | 20.0 | 68.0 | N/A | 95.0 | 75.0 | 98.0 | 78.0 |
4 | 5.4 | 5.6 | 98.0 | 90.4 | 101.0 | 93.4 | 25.0 | 23.0 | 68.0 | N/A | 90.0 | 75.0 | 93.0 | 78.0 |
10 | 8.5 | 8.8 | 95.0 | 84.4 | 98.0 | 87.4 | 28.0 | 25.0 | 68.0 | N/A | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 74.0 |
20 | 12.1 | 12.4 | 90.0 | 80.0 | 93.0 | 83.0 | 28.0 | 25.0 | 68.0 | N/A | 80.0 | 65.0 | 83.0 | 68.0 |
30 | 14.8 | 15.3 | 85.0 | 77.2 | 88.0 | 80.2 | 27.0 | 23.8 | 68.0 | N/A | 76.0 | 61.5 | 79.0 | 64.5 |
100 | 27.7 | 28.5 | 80.0 | 69.4 | 83.0 | 72.4 | 24.0 | 21.1 | 68.0 | N/A | 66.0 | 51.0 | 69.0 | 54.0 |
150 | 34.3 | 35.3 | 78.0 | 66.7 | 81.0 | 69.7 | 22.0 | 18.8 | 65.0 | N/A | 63.0 | 47.5 | 66.0 | 50.5 |
200 | 40.0 | 41.2 | 78.0 | 65.0 | 81.0 | 68.0 | 21.0 | 18.0 | 65.0 | N/A | 60.0 | 45.0 | 63.0 | 48.0 |
250 | 45.1 | 46.5 | 75.0 | 63.4 | 78.0 | 66.4 | 20.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 58.0 | 43.0 | 61.0 | 46.0 |
300 | 49.7 | 51.3 | 75.0 | 62.2 | 78.0 | 65.2 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 52.0 | 41.5 | 55.0 | 44.5 |
400 | 58.2 | 60.0 | 70.0 | 60.4 | 73.0 | 63.4 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 49.0 | 38.9 | 52.0 | 41.9 |
500 | 65.8 | 67.9 | 70.0 | 58.9 | 73.0 | 61.9 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 47.0 | 37.0 | 50.0 | 40.0 |
600 | 72.9 | 75.1 | 70.0 | 57.7 | 73.0 | 60.7 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | N/A | 45.0 | 35.4 | 48.0 | 38.4 |
-
Промышленный кабель
-
Военный и оборонный кабель
-
Волоконно-оптический кабель OptiLAN
- Гибридный кабель
- Коаксиальный кабель
- Кабель дальней связи
-
Кабель управления и контроля
-
Электронный и аудио кабель
-
Компьютерный и LAN-кабель
- Внутренний и внешний магистральный кабель кат. 3
- Внутренний и внешний магистральный кабель кат. 5
- Кабель передачи данных категорий 6а и 7а
- Серия BASIC (категория 5е)
- Серия DIGICOM
- Серия GIGA (категория 7)
- Серия GIGA-STAR (категория 6)
- Серия HI-GIGA Мультимедийный кабель, 900 МГц, 100 Ом
- Серия TERA DOR 1200 МГц